<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hollandbio</title>
	<atom:link href="https://www.hollandbio.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hollandbio.nl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 12:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2024/02/cropped-hb-favicon-32x32.png</url>
	<title>hollandbio</title>
	<link>https://www.hollandbio.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Van innoveren naar verdienen: de innovatiebox kan beter</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/van-innoveren-naar-verdienen-de-innovatiebox-kan-beter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ophef deze week, nu Trouw en het FD de schijnwerper op de innovatiebox zetten. Van het fiscale voordeel dat deze regeling biedt, komt namelijk zo’n 90% terecht bij drie bedrijven: ASML, Booking en MSD. Dat terwijl de innovatiebox juist bedoeld is om innovatieve investeringen breed te laten renderen in Nederland. Wordt innovatie in Nederland wel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/van-innoveren-naar-verdienen-de-innovatiebox-kan-beter/">Van innoveren naar verdienen: de innovatiebox kan beter</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beschermd: Werken bij een Biotech Start-up: wat kun je verwachten?</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/werken-bij-biotech-startup-wat-kun-je-verwachten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[Niet-gecategoriseerd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/werken-bij-biotech-startup-wat-kun-je-verwachten/">Beschermd: Werken bij een Biotech Start-up: wat kun je verwachten?</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deens BioInnovation Institute laat zien: van wetenschap naar impact werkt </title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/deens-bioinnovation-institute-laat-zien-van-wetenschap-naar-impact-werkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het BII Impact Report 2025 laat zien wat een consistente langetermijnaanpak kan opleveren voor biotech valorisatie. Het BioInnovation Institute (BII) in Kopenhagen werd in 2017 opgericht door de Novo Nordisk Foundation en is sinds 2021 actief als onafhankelijke foundation, met één duidelijke missie: wetenschap versnellen naar maatschappelijke en economische impact. In de periode 2018–2025 ondersteunde BII meer dan 150 start-ups en projecten met in totaal €185 miljoen aan grants en leningen. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/deens-bioinnovation-institute-laat-zien-van-wetenschap-naar-impact-werkt/">Deens BioInnovation Institute laat zien: van wetenschap naar impact werkt </a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederland en Denemarken pleiten voor ambitieuze Biotech Act II</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/nederland-en-denemarken-pleiten-voor-ambitieuze-biotech-act-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU Biotech Act]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederland en Denemarken zetten vaart achter een sterke Europese biotechagenda. Tijdens de EU‑Raad voor Concurrentievermogen eind februari riepen zij de Europese Commissie gezamenlijk op om te komen met een ambitieuze Biotech Act II die logisch voortbouwt op de recent gepresenteerde Biotech Act I. Met een krachtige non‑paper brachten zij deze oproep onder de aandacht van [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/nederland-en-denemarken-pleiten-voor-ambitieuze-biotech-act-ii/">Nederland en Denemarken pleiten voor ambitieuze Biotech Act II</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biotech beleidsmakers en bedrijven op bezoek bij hollandbio</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/biotech-beleidsmakers-en-bedrijven-op-bezoek-bij-hollandbio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU Biotech Act]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandbio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorige week bracht hollandbio beleidsmakers en biotechbedrijven samen om tijdens een  Lunch &#38; Learn te praten over de toekomst van biotech in Nederland en Europa. In de zaal zaten vertegenwoordigers van ministeries die werken aan de nationale biotechvisie en de Europese Biotech Act, RVO en Invest-NL, én bedrijven uit medische, voeding- en industriële biotech. Samen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/biotech-beleidsmakers-en-bedrijven-op-bezoek-bij-hollandbio/">Biotech beleidsmakers en bedrijven op bezoek bij hollandbio</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dutch Life Sciences Trend Analysis 2026 &#8211; biotech is on the map, but still looking for a way up</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/dutch-life-sciences-trend-analysis-2026-biotech-is-on-the-map-but-still-looking-for-a-way-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hollandbio]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37360</guid>

					<description><![CDATA[<p>While Dutch &#38; European governments are prioritising biotech, the Dutch Life Science Trend Analysis shows a decline on multiple metrics. The number of companies founded, assets in (pre)clinical development &#38; total funding amounts of last year all decreased compared to 2024. This came to light through the Dutch Trend Analysis Report 2026 from the leading [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/dutch-life-sciences-trend-analysis-2026-biotech-is-on-the-map-but-still-looking-for-a-way-up/">Dutch Life Sciences Trend Analysis 2026 &#8211; biotech is on the map, but still looking for a way up</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidie langs de meetlat: Biotech Booster</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/subsidie-langs-de-meetlat-biotech-booster-aan-bij-biotech-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37344</guid>

					<description><![CDATA[<p>In hoeverre sluit Biotech Booster-subsidie aan bij de behoeften van biotech bedrijven?</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/subsidie-langs-de-meetlat-biotech-booster-aan-bij-biotech-2/">Subsidie langs de meetlat: Biotech Booster</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidie langs de meetlat: Sluiten de subsidies van Biotech Booster aan bij biotech?</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/subsidie-langs-de-meetlat-sluiten-de-subsidies-van-biotech-booster-aan-bij-biotech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Subsidies spelen een cruciale rol in het mogelijk maken van&#160;biotech&#160;innovatie, waar ontwikkeltrajecten&#160;vaak&#160;lang, risicovol en kapitaalintensief zijn.&#160;Toch is het voor biotech bedrijven moeilijk een subsidieregeling te vinden die aansluit op hun unieke behoeften.&#160;Wat hollandbio betreft voldoet een&#160;succesvolle&#160;subsidieregeling aan zes voorwaarden.&#160;Benieuwd in hoeverre de twee verschillende fasen van Biotech Booster aansluit bij de behoeften van biotech?&#160;In&#160;een nieuwe&#160;infographic [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/subsidie-langs-de-meetlat-sluiten-de-subsidies-van-biotech-booster-aan-bij-biotech/">Subsidie langs de meetlat: Sluiten de subsidies van Biotech Booster aan bij biotech?</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederland strijdt voor gelijk speelveld kweekvlees </title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/nederland-strijdt-voor-gelijk-speelveld-kweekvlees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wereld mét toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Voedsel en materialen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederland zal zich verzetten tegen de bescherming van vleesbenamingen in Europese regelgeving, zo schrijft LVVN-staatssecretaris Silvio Erkens aan de Tweede Kamer. Een verbod op het gebruik van de naam vlees ontmoedigt volgens de staatssecretaris de innovatie op het gebied van kweekvlees, die een trits aan steekhoudende argumenten oplepelt. Maar overtuigen die wel? Door de namenban voor alles anders dan slachtvlees ligt er nu echter een veel fundamentelere vraag op het [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/nederland-strijdt-voor-gelijk-speelveld-kweekvlees/">Nederland strijdt voor gelijk speelveld kweekvlees </a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dutch assessment of the EU Biotech Act: no guts no glory?</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/eu-biotech-act-no-guts-no-glory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU Biotech Act]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandbio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37233</guid>

					<description><![CDATA[<p>In December 2025, the European Commission unveiled Part I of the EU Biotech Act, a long-awaited signal that Europe aims to unlock biotech’s full potential. During the holidays, the Dutch government dove into the EU proposals to draft its assessment, a so-called BNC-fiche. And, as the Netherlands does not shy away from communicating its strong ambition [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/eu-biotech-act-no-guts-no-glory/">Dutch assessment of the EU Biotech Act: no guts no glory?</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: www.hollandbio.nl @ 2026-04-17 13:12:42 by W3 Total Cache
-->