<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hollandbio</title>
	<atom:link href="https://www.hollandbio.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hollandbio.nl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 15:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2024/02/cropped-hb-favicon-32x32.png</url>
	<title>hollandbio</title>
	<link>https://www.hollandbio.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Scaling beyond Series C: Insights from the frontlines</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/scaling-beyond-series-c-insights-from-the-frontlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Niet-gecategoriseerd]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37796</guid>

					<description><![CDATA[<p>On Thursday, 21st May, hollandbio and De Brauw Blackstone Westbroek collaborated to support biotech companies in Scaling Beyond Series C at an exclusive event.  The session kicked off with a market overview by&#160;hollandbio’s&#160;Annemiek and Jan Christoph Vollgraff (Vice President Healthcare Investment Banking at Van Lanschot Kempen), who set the stage with&#160;several&#160;observations&#160;on developments in the sector:&#160; Jaap Barneveld [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/scaling-beyond-series-c-insights-from-the-frontlines/">Scaling beyond Series C: Insights from the frontlines</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwspoortontbijt: toegankelijkheid voor weesgeneesmiddelen moet beter</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/nieuwspoortontbijt-toegankelijkheid-voor-weesgeneesmiddelen-moet-beter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hollandbio]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37787</guid>

					<description><![CDATA[<p>De toegankelijkheid voor weesgeneesmiddelen in Nederland dreigt vast te lopen. Recente cijfers laten zien dat slechts 39% van alle weesgeneesmiddelen die tussen 2021 en 2024 in Europa zijn geregistreerd, beschikbaar zijn voor Nederlandse patiënten. Samen met de Belangenvereniging van Kleine mensen, VSOP, VKS, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en het Comité Weesgeneesmiddelen heeft hollandbio een ontbijtbijeenkomst in Nieuwspoort georganiseerd om [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/nieuwspoortontbijt-toegankelijkheid-voor-weesgeneesmiddelen-moet-beter/">Nieuwspoortontbijt: toegankelijkheid voor weesgeneesmiddelen moet beter</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederlandse patiënt wacht opnieuw langer, en regelmatig tevergeefs, op medicatie</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/nederlandse-patient-wacht-opnieuw-langer-en-regelmatig-tevergeefs-op-medicatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37765</guid>

					<description><![CDATA[<p>493 dagen, zo lang wachten Nederlandse patiënten gemiddeld op nieuwe geneesmiddelen die door de EMA veilig en effectief zijn bevonden. Dat wil zeggen, als ze hen al bereiken. Want ruim 46% van deze nieuwe middelen is überhaupt nog niet beschikbaar in Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de EFPIA WAIT indicator, die op [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/nederlandse-patient-wacht-opnieuw-langer-en-regelmatig-tevergeefs-op-medicatie/">Nederlandse patiënt wacht opnieuw langer, en regelmatig tevergeefs, op medicatie</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahold zet druk op verduurzaming – en dat opent in de toekomst de deur voor biotech</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/ahold-zet-druk-op-verduurzaming-en-dat-opent-in-de-toekomst-de-deur-voor-biotech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voedsel en materialen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37753</guid>

					<description><![CDATA[<p>In een wereld waarin autonomie hoog op de agenda staat en geopolitieke spanningen oplopen, kiest Ahold Delhaize volgens het FD nadrukkelijk voor meer grip op de keten. Duurzaamheid wordt daarbij geen vrijblijvende ambitie: leveranciers die in het schap willen blijven, moeten aantoonbaar verduurzamen. Opvallend, want waar Europese en nationale plannen vaak verzanden in compromissen, zet deze&#160;retailreus&#160;juist de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/ahold-zet-druk-op-verduurzaming-en-dat-opent-in-de-toekomst-de-deur-voor-biotech/">Ahold zet druk op verduurzaming – en dat opent in de toekomst de deur voor biotech</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3% actieplan, deel 9: Talent</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/3-actieplan-deel-9-talent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publieke én private investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn broodnodig voor een weerbare en toekomstbestendige economie. Met het 3%-R&#38;D-actieplan lanceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) negen maatregelen die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat in 2030 minstens 3% van ons bruto binnenlands product (bbp) naar onderzoek en ontwikkeling gaat. In deze 3%-serie laat hollandbio zien hoe en onder welke voorwaarden de negen maatregelen ook investeringen in biotech kunnen aanjagen. Vandaag de laatste, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/3-actieplan-deel-9-talent/">3% actieplan, deel 9: Talent</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Looking back at hollandbio’s third CEO &#038; Founder event in Amsterdam</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/looking-back-at-hollandbios-third-ceo-founder-event-in-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hollandbio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Last Tuesday, hollandbio’s CEO &#38; Founder network brought together 50 biotech CEO’s and founders to meet, talk and network among peers. Ask a biotech entrepreneur about the biggest hurdles between lab and market and attracting funding will probably be high on the list. For this exclusive event, hollandbio members came together at the Nauta Dutilh [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/looking-back-at-hollandbios-third-ceo-founder-event-in-amsterdam/">Looking back at hollandbio’s third CEO &amp; Founder event in Amsterdam</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>What we create isn’t a leather alternative. It’s real leather.</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/what-we-create-isnt-a-leather-alternative-its-real-leather/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37719</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de biotech werken bevlogen ondernemers die impact willen maken. Maar hoe houd je koers als de risico’s groot zijn, de financiering onzeker is en de ontwikkeling jaren duurt?&#160; We spraken Michael Newton, CEO van Qorium, over hoe hij de overstap maakte van de wereld van Wall Street en Nike naar tissue engineering en gekweekt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/what-we-create-isnt-a-leather-alternative-its-real-leather/">What we create isn’t a leather alternative. It’s real leather.</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hollandbio welcomes Mosamatrix as a new member</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/hollandbio-welcomes-mosamatrix-as-a-new-member/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hollandbio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hollandbio connects, represents, and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent 270 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food, or the biobased economy. Today, we are proud to present MosaMatrix as our newest member. An introduction by MosaMatrix: &#8220;MosaMatrix&#160;develops a&#160;new&#160;class of&#160;hydrogels for [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/hollandbio-welcomes-mosamatrix-as-a-new-member/">Hollandbio welcomes Mosamatrix as a new member</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De toekomst van ons eten on display</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/de-toekomst-van-ons-eten-on-display/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voedsel en materialen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen editie tijdens Plant FWD waren slimme voedseloplossingen uit biotech zichtbaar prominent aanwezig &#8211; zowel in de inhoudelijke programmering als op de beursvloer. Producten met ingrediënten van onder meer The Protein Brewery, Those Vegan Cowboys en Vivici schitterden onder glazen stolpen als blikvangers van de eiwittransitie. Een prachtig plaatje, maar helaas daar nog niet te [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/de-toekomst-van-ons-eten-on-display/">De toekomst van ons eten on display</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3%-R&#038;D Actieplan, deel 5: Van kennis naar impact met betere valorisatie</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/nieuws/3-rd-actieplan-deel-5-valorisatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publieke én private investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn broodnodig voor een weerbare en toekomstbestendige economie. Met het 3%-R&#38;D Actieplan lanceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) negen maatregelen die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat in 2030 minstens 3% van ons bruto binnenlands product (bbp) naar onderzoek en ontwikkeling gaat. In deze 3%-serie laat hollandbio zien hoe en onder welke voorwaarden de negen maatregelen ook investeringen in biotech kunnen aanjagen. Vandaag zoomen we [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/nieuws/3-rd-actieplan-deel-5-valorisatie/">3%-R&amp;D Actieplan, deel 5: Van kennis naar impact met betere valorisatie</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: www.hollandbio.nl @ 2026-05-31 07:12:53 by W3 Total Cache
-->