<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IJzersterk innovatieklimaat Archives - hollandbio</title>
	<atom:link href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/category/progamma/ijzersterk-innovatieklimaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/category/progamma/ijzersterk-innovatieklimaat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 14:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2024/02/cropped-hb-favicon-32x32.png</url>
	<title>IJzersterk innovatieklimaat Archives - hollandbio</title>
	<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/category/progamma/ijzersterk-innovatieklimaat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kabinetsplannen Economische Zaken: start met knaken én kansrijke kaders voor knappe koppen</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/kabinetsplannen-economische-zaken-start-met-knaken-en-kansrijke-kaders-voor-knappe-koppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 14:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=40275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biotech stond voor het eerst in de Troonrede, er komen miljarden voor innovatie en doorgroei en de Ministeriële Taskforce Toekomstige Welvaart en Vestigingsklimaat zet life sciences &#38; biotechnologie nadrukkelijk op de kaart. Na jaren van rapporten, agenda’s en goede bedoelingen lijkt Den Haag eindelijk de motoren te starten. Maar tankt het kabinet ook voldoende brandstof [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/kabinetsplannen-economische-zaken-start-met-knaken-en-kansrijke-kaders-voor-knappe-koppen/">Kabinetsplannen Economische Zaken: start met knaken én kansrijke kaders voor knappe koppen</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederland zet in op talent voor biotech</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/nederland-zet-in-op-talent-voor-biotech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=40059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederland wil meer economische groei realiseren, innovatie versnellen en grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Met de nieuwe Talentstrategie erkent het kabinet dat dit alleen lukt als ook wordt geïnvesteerd in de knappe koppen die die vooruitgang mogelijk maken. In de onderzoekers, operators en andere professionals die technologische innovaties naar patiënt of consument brengen. Een logische én [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/nederland-zet-in-op-talent-voor-biotech/">Nederland zet in op talent voor biotech</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durven we te kiezen voor vooruitgang?</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/durven-we-te-kiezen-voor-vooruitgang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=40057</guid>

					<description><![CDATA[<p>In tegenstelling tot de BITE, werkte hollandbio’s team IJzersterk Innovatieklimaat deze zomer stug door om de grote beleidsambities op biotech te helpen omzetten in de hoognodige boost voor ons nationale en Europese innovatie-ecosysteem. Terwijl het kabinet zich in het zweet werkt om de Rijksbegroting rond te krijgen, weet hollandbio heel goed wat er gebeuren moet: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/durven-we-te-kiezen-voor-vooruitgang/">Durven we te kiezen voor vooruitgang?</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kabinet, maak €500 miljoen vrij voor biotech en voedselinnovatie!</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/kabinet-maak-e500-miljoen-vrij-voor-biotech-en-voedselinnovatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=39135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederland heeft alles in huis om wereldwijd koploper te blijven in duurzame voedselproductie: toponderzoek, innovatieve bedrijven en baanbrekende biotech. Wat nog ontbreekt, is voldoende kapitaal om veelbelovende innovaties door te laten groeien naar commerciële schaal. Daarom roept een brede coalitie van voedseltechnologiebedrijven, investeerders en maatschappelijke organisaties het kabinet op om fors te investeren in Nederlandse [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/kabinet-maak-e500-miljoen-vrij-voor-biotech-en-voedselinnovatie/">Kabinet, maak €500 miljoen vrij voor biotech en voedselinnovatie!</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NADI verdient actie in plaats van applaus</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/nadi-verdient-actie-in-plaats-van-applaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=39133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investeerders, onderzoekers, kennisinstellingen en innovatieve bedrijven slaan de handen ineen in een gezamenlijke open brief aan de Tweede Kamer om steun uit te spreken voor het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie (NADI). Ook hollandbio ondersteunt dit initiatief en ondertekent de brief. Nederland heeft een instrument nodig dat baanbrekende innovaties door de beruchte ‘Valley of Death’ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/nadi-verdient-actie-in-plaats-van-applaus/">NADI verdient actie in plaats van applaus</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WBSO 2025: meer geld voor biotech, maar afschaffing farmaciebrief blijft heikel punt</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/wbso-2025-meer-geld-voor-biotech-maar-afschaffing-farmaciebrief-blijft-heikel-punt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=39034</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren in Research &#38; Development (R&#38;D) vanwege het fiscale voordeel dat de WBSO biedt. Biotechbedrijven in Nederland maken graag gebruik van de WBSO. Na de tegenvallende cijfers van afgelopen jaar lijken bedrijven dit jaar juist weer meer te profiteren van de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/wbso-2025-meer-geld-voor-biotech-maar-afschaffing-farmaciebrief-blijft-heikel-punt/">WBSO 2025: meer geld voor biotech, maar afschaffing farmaciebrief blijft heikel punt</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aandacht voor kloppende randvoorwaarden tijdens Commissiedebat Innovatie</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/aandacht-voor-kloppende-randvoorwaarden-tijdens-commissiedebat-innovatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=39028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen 25 juni ging de Tweede Kamer met minister Herbert van EZK in debat over Innovatie. In aanloop naar het debat vroeg hollandbio aan Kamerleden onder andere het publieke financieringsinstrumentarium te verbeteren, de Nederlandse kijk op staatssteun te verbeteren en biotech als kritieke technologie expliciet in de plannen mee te nemen. Deze oproep was gelukkig [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/aandacht-voor-kloppende-randvoorwaarden-tijdens-commissiedebat-innovatie/">Aandacht voor kloppende randvoorwaarden tijdens Commissiedebat Innovatie</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ready. Set. Go! Van ambitie naar actie met de uitvoeringsagenda biotech</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/ready-set-go-van-ambitie-naar-actie-met-de-uitvoeringsagenda-biotech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Diek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandbio]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=39023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hollandbio keek er al reikhalzend naar uit: vorige week stuurde het kabinet de Interdepartementale Uitvoeringsagenda Biotech naar de Tweede Kamer. Daarmee moet Nederland de stevige nationale kopgroepambitie waarmaken in onderzoek, ontwikkeling én implementatie van biotech innovaties. Hollandbio is blij met deze rollende agenda, die een stevig biotech anker is voor de vele lopende beleidstrajecten en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/ready-set-go-van-ambitie-naar-actie-met-de-uitvoeringsagenda-biotech/">Ready. Set. Go! Van ambitie naar actie met de uitvoeringsagenda biotech</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hollandbio submits input for the EU Biotech Act II</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/hollandbio-submits-input-for-the-eu-biotech-act-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wereld mét toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid op maat]]></category>
		<category><![CDATA[EU Biotech Act]]></category>
		<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandbio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=38129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Last week, hollandbio submitted its input to the European Commission’s (now closed) Call for Evidence on the EU Biotech Act II — a key opportunity for shaping the future of biotechnology and biomanufacturing in Europe. Together with partners across the ecosystem, we provided detailed and concrete suggestions on how to address the key challenges the [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/hollandbio-submits-input-for-the-eu-biotech-act-ii/">Hollandbio submits input for the EU Biotech Act II</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidie langs de meetlat: sluit de Eurostars aan bij biotech?</title>
		<link>https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/subsidie-langs-de-meetlat-sluit-de-eurostars-aan-bij-biotech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Idalia Dlugosz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Niet-gecategoriseerd]]></category>
		<category><![CDATA[IJzersterk innovatieklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieklimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hollandbio.nl/?p=37915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Subsidies spelen een cruciale rol in het mogelijk maken van biotech-innovatie, waar ontwikkeltrajecten vaak lang, risicovol en kapitaalintensief zijn. Toch is het voor&#160;biotechbedrijven moeilijk een subsidieregeling te vinden die aansluit op hun unieke behoeften. Wat hollandbio betreft voldoet een succesvolle subsidieregeling aan zes voorwaarden. Benieuwd in hoeverre de Europese subsidieregeling&#160;Eurostars&#160;aansluit bij de behoeften van&#160;biotech?&#160; In een nieuwe infographic&#160;scoren we deze subsidies op een schaal van 1 tot 10.&#160; Eurostars&#160;is [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hollandbio.nl/en/nieuws/subsidie-langs-de-meetlat-sluit-de-eurostars-aan-bij-biotech/">Subsidie langs de meetlat: sluit de Eurostars aan bij biotech?</a> appeared first on <a href="https://www.hollandbio.nl/en/">hollandbio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: www.hollandbio.nl @ 2026-10-02 19:35:51 by W3 Total Cache
-->